File: //proc/thread-self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb2, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi uhci_hcd:usb3
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb1
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge PCIe PME, aerdrv
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 34816-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 36864-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 38912-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 40960-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43008-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 45056-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 47104-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 51200-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 53248-edge PCIe PME, aerdrv
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 55296-edge PCIe PME, aerdrv
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 57344-edge PCIe PME, aerdrv
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 59392-edge PCIe PME, aerdrv
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 61440-edge PCIe PME, aerdrv
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 63488-edge PCIe PME, aerdrv
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65536-edge PCIe PME, aerdrv
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 67584-edge PCIe PME, aerdrv
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 69632-edge PCIe PME, aerdrv
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 71680-edge PCIe PME, aerdrv
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 73728-edge PCIe PME, aerdrv
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 75776-edge PCIe PME, aerdrv
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 77824-edge PCIe PME, aerdrv
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 79872-edge PCIe PME, aerdrv
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 522240-edge PCIe PME, aerdrv
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582912-edge virtio1-config
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582913-edge virtio1-control
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582914-edge virtio1-event
52: 55979441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582915-edge virtio1-request
53: 0 30018522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582916-edge virtio1-request
54: 0 0 59187065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582917-edge virtio1-request
55: 0 0 0 27092661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582918-edge virtio1-request
56: 0 0 0 0 57810048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582919-edge virtio1-request
57: 0 0 0 0 0 29700518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582920-edge virtio1-request
58: 0 0 0 0 0 0 59394673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582921-edge virtio1-request
59: 0 0 0 0 0 0 0 29800349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582922-edge virtio1-request
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 55100307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582923-edge virtio1-request
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28970650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582924-edge virtio1-request
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56647400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582925-edge virtio1-request
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28739450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582926-edge virtio1-request
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57835505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582927-edge virtio1-request
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28058758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582928-edge virtio1-request
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57857562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582929-edge virtio1-request
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27333539 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582930-edge virtio1-request
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71051421 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582931-edge virtio1-request
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64892080 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582932-edge virtio1-request
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74711005 0 0 0 0 0 PCI-MSI 12582933-edge virtio1-request
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67648949 0 0 0 0 PCI-MSI 12582934-edge virtio1-request
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76121617 0 0 0 PCI-MSI 12582935-edge virtio1-request
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63508992 0 0 PCI-MSI 12582936-edge virtio1-request
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75742764 0 PCI-MSI 12582937-edge virtio1-request
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67044030 PCI-MSI 12582938-edge virtio1-request
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81920-edge virtio0-config
77: 776 0 6315658 12840712 0 82267 37882 836923 0 0 4980744 2725242 679447 15870825 13248112 15138937 78802331 155875 5103291 20806 196024 36797322 2073211 9457133 PCI-MSI 81921-edge virtio0-input.0
78: 0 555 4480907 71545083 0 265363 521971 3783155 0 0 8026526 8925205 3001505 25105485 18471044 10080017 228354 2037187 6033582 793501 4854401 9717676 4921639 11536394 PCI-MSI 81922-edge virtio0-output.0
79: 0 0 2649328 12752910 0 4902 49312 1360978 0 0 622446 1071616 203037 6528723 6112974 3395694 119923710 138600 5533546 16949 1226312 25842212 2377284 8971617 PCI-MSI 81923-edge virtio0-input.1
80: 0 0 7251521 11148804 0 639173 175163 8560181 0 750909 19424157 48246030 707411 52273161 18724095 10951954 0 1440900 9452641 1096600 3105879 21476020 9309713 27923557 PCI-MSI 81924-edge virtio0-output.1
81: 0 0 2196045 12459468 0 3018 97709 1863343 123686284 0 896023 4895669 529447 5409569 10103903 5744634 0 96371 1876146 10221 656905 19700327 934356 4822829 PCI-MSI 81925-edge virtio0-input.2
82: 0 0 1511256 11250223 199215763 11731 1037824 1495378 0 0 0 1708539 2029164 42070089 11050469 25501406 0 48989 1195864 302286 1 4370176 5025864 23439400 PCI-MSI 81926-edge virtio0-output.2
83: 0 0 5054950 29340963 0 1783 24105 1582621 73030115 0 5451329 3164410 767335 11511608 9309873 8724725 4597913 183458 4402774 13065 251002 30378126 2554812 7226226 PCI-MSI 81927-edge virtio0-input.3
84: 0 0 6210327 7437475 97649505 6768 6736069 8800748 0 0 9547031 4497626 490056 30435002 16239090 5370837 0 200996 9133596 909356 1871718 8651471 8214984 30970376 PCI-MSI 81928-edge virtio0-output.3
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 579085531 266856171 581049354 309888696 585666753 262336794 581366745 269788357 605777012 266239192 594272441 274561860 585537176 294393810 591637014 286069717 639339276 423761547 634473577 423801546 623867550 468172515 630743817 442102489 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 55483714 22917192 54005428 29958345 59046592 23116264 52964674 21186987 66202036 24438237 70643403 26449130 60568395 28999664 64191515 26428364 61702249 33521283 55991611 29151138 49363584 35622211 52159996 30432689 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 394871268 192800069 401532304 194124874 400045221 190525676 397130924 192397948 385954493 195800503 401183929 196041691 399441929 196554576 399209383 192452784 363431871 344757472 391765530 346894854 391245466 331014320 386246140 337831676 Rescheduling interrupts
CAL: 413518918 328814804 108938451 97742243 91869146 73225892 89032552 67163204 91758550 65839283 90955660 65896336 89838219 66586701 90283612 65636119 140350894 120911553 143933160 123195862 142894733 125238634 144276381 123184425 Function call interrupts
TLB: 16075189 11236284 15460911 11152015 15998088 11086615 16101902 11318685 16096374 11196864 16353322 11503771 16119042 11554490 16404540 10853327 18022751 13461660 15732144 12509436 15517935 12648044 15329630 12639005 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 2382 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event